버팔로 슬롯 머신구성
구분 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
최대버팔로 슬롯 머신 및 특수관계인 | 10,907,851 | 22.55% |
IMAGE FRAME INVESTMENT(HK) LIMITED | 6,641,640 | 13.73% |
국민연금 | 3,200,275 | 6.62% |
자기주식 | 2,444,574 | 5.05% |
우리사주 | 240,131 | 0.50% |
개인 및 기타법인 | 8,945,497 | 18.50% |
국내기관 | 2,035,837 | 4.21% |
외국인 | 13,490,869 | 27.90% |
합계 | 47,906,674 | 100.00% |
2024년 12월 31일 기준 (단위: 주)